В Адресный список Инвестиционной программы на 2008 был включен проект «Техническое перевооружение и реконструкция СП ОАО «Узкабель», реализованный на предприятии с 2005 года за счет прямых иностранных инвестиций. В 2009 году за счет иностранных инвестиций будет продолжена реконструкция предприятия и техническое перевооружение производственных участков.
В сводный перечень Инвестиционной программы на 2009 год включены следующие проекты:
В настоящее время Ассоциация готова рассмотреть инвестиционные предложения следующих направлений:
| № | Наименование проекта | Предприятие | Cтоимость проекта (млн.долл.) | Мощность (тыс.шт. в год) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Модернизация хрустального производства и освоение выпуска новых изделий из хрусталя | ОАО «Оникс» | 12,1 | 4000 | Автоматизация производства, повышение качества, расширение объемов производства. |
| 2 | Организация производства современной бытовой электроосветительной аппаратуры | ОАО «Оникс» | 1,0 | 60 | Импортозамещение. Производство электроосветительной аппаратуры с высоким уровнем локализации производства. |
| 3 | Организация производства фотоэлектрических преобразователей и на их базе солнечных станций с высокой степенью локализации производства комплектующих. | ОАО «Foton» | 1-го этапа 3,1
2-го этапа 7,0 | 1 этап - 500 кВт
2 этап не менее 2 мВт | Внедрение альтернативных источников энергии. |
| 4 | Расширение объемов производства и углубление локализации производства комплектующих бытовой электронной видеоаппаратуры, в т.ч. телевизоров. | ОАО «Foton» | 0,6 | не менее 50 | |
| 5 | Организация производства телефонных аппаратов. | ОАО «Foton» | 0,3 | не менее 50 | Импортозамещение. Производство телефонных аппаратов с высоким уровнем локализации производства. |
| 6 | Расширение производства и освоение новых моделей энергосберегающих ламп | ОАО «Foton» | 0,4 | 300 | Внедрение энергосберегающих осветительных приборов |
| 7 | Организация производства трубчатых электронагревателей для бытовой электротехники, в том числе для утюгов, электрочайников и пр. | ОАО «Узэлектротерм» | 0,9 | не менее 120 | Освоение производства электронагревательных элементов для чайников и утюгов в рамках углубления уровня локализации производства комплектующих. |
| 8 | Завершение строительства завода технического стекловолокна СП «Узгласзайден». | СП «Узгласзайден» | 10-12 | 9,4 тыс. тонн | Освоение производства технического стекловолокна. |
| 9 | Организация производства электродвигателей широкой номенклатуры мощностью 1,0 и выше кВТ. | Уточняется | 14 - 20,0 | Уточняется | Параметры проекта будут уточнены после проработки предложений инвестора. |
| 10 | Организация производства радиорелейного оборудования | СП "УМТ-Радио" | Уточняется | 200 комплектов | Организация производства радиорелейного оборудования для модернизации и расширения функциональных возможностей линий связи |
Законодательством предусмотрены различные льготы и преференции по проектам включенных в Программу локализации и/или в Инвестиционную программу Республики Узбекистан. При этом в проекте Программы модернизации электротехнической отрасли также предусмотрены льготы для поощрения местного производства потребительской электротехнической продукции.